Nutritional Information
Product variations | Grand Cordon / Cordon Rouge / Mumm 6 – 100ml – |
ABV (%) | 12+/-0,5 |
Energy (kJ/kcal) | 310/75 |
Alcohol (g) | 9.6 |
Fat (g) | 0 |
Of which Saturates (g) | 0 |
Carbohydrates (g) | 1 |
Of which Sugars (g) | 1 |
Protein (g) | 0 |
Salt (g) | 0 |
Product variations | Rosé, Cuvée Lalou, Blanc de Blancs, Blanc de Noirs, Brut Sélection, N°1 Pink – 100ml – |
ABV (%) | 12+/-0,5 |
Energy (kJ/kcal) | 310/75 |
Alcohol (g) | 10 |
Fat (g) | 0 |
Of which Saturates (g) | 0 |
Carbohydrates (g) | 1 |
Of which Sugars (g) | 1 |
Protein (g) | 0 |
Salt (g) | 0 |
Product variations | Millésimé – 100ml – |
ABV (%) | 12+/-0,5 |
Energy (kJ/kcal) | 310/75 |
Alcohol (g) | 10 |
Fat (g) | 0 |
Of which Saturates (g) | 0 |
Carbohydrates (g) | 1 |
Of which Sugars (g) | 1 |
Protein (g) | 0 |
Salt (g) | 0 |
Product variations | Demi-sec – 100ml – |
ABV (%) | 12+/-0,5 |
Energy (kJ/kcal) | 355/85 |
Alcohol (g) | 9.6 |
Fat (g) | 0 |
Of which Saturates (g) | 0 |
Carbohydrates (g) | 4.4 |
Of which Sugars (g) | 4.4 |
Protein (g) | 0 |
Salt (g) | 0 |
Please enjoy Mumm responsibly.
For more information on how to enjoy our products responsibly, please check