Informations Nutritionnelles
Type de produit | Grand Cordon / Cordon Rouge / Mumm 6 – 100ml – |
Teneur en alcool (%) | 12+/-0,5 |
Valeur énergétique (kj/kcal) | 310/75 |
Alcool (g) | 9.6 |
Matières grasses (g) | 0 |
Acides gras saturés (g) | 0 |
Glucides (g) | 1 |
Sucres (g) | 1 |
Protéines (g) | 0 |
Sel (g) | 0 |
Type de produit | Rosé, Cuvée Lalou, Blanc de Blancs, Blanc de Noirs, Brut Sélection, N°1 Pink – 100ml – |
Teneur en alcool (%) | 12+/-0,5 |
Valeur énergétique (kj/kcal) | 310/75 |
Alcool (g) | 10 |
Matières grasses (g) | 0 |
Acides gras saturés (g) | 0 |
Glucides (g) | 1 |
Sucres (g) | 1 |
Protéines (g) | 0 |
Sel (g) | 0 |
Type de produit | Millésimé – 100ml – |
Teneur en alcool (%) | 12+/-0,5 |
Valeur énergétique (kj/kcal) | 310/75 |
Alcool (g) | 10 |
Matières grasses (g) | 0 |
Acides gras saturés (g) | 0 |
Glucides (g) | 1 |
Sucres (g) | 1 |
Protéines (g) | 0 |
Sel (g) | 0 |
Type de produit | Demi-sec – 100ml – |
Teneur en alcool (%) | 12+/-0,5 |
Valeur énergétique (kj/kcal) | 355/85 |
Alcool (g) | 9.6 |
Matières grasses (g) | 0 |
Acides gras saturés (g) | 0 |
Glucides (g) | 4.4 |
Sucres (g) | 4.4 |
Protéines (g) | 0 |
Sel (g) | 0 |
Veuillez consommer Mumm de manière responsable.
Pour plus d’informations sur la façon de déguster nos produits de manière responsable, veuillez consulter le site www.wise-drinking.com