成分表
栄養成分表 10gあたり
| 製品別 | コルドン ルージュ, ミレジメ, グラン コルドン |
| アルコール分 | 12,5 |
| アルコール10gの含有量 | 100 |
| 熱量(エネルギー) | 75+/-10 |
| 脂質 (g/100mL) | 0 |
| 飽和脂肪酸 (g/100mL) | 0 |
| 炭水化物(g/100mL) | 0,9 +/- 0,1 |
| 糖質(g/100mL) | 0,9 +/- 0,1 |
| たんぱく質(g/100mL) | 0 |
| 製品別 | ロゼ, キュベ ラルー, グラン コルドン ロゼ, ロゼ フジタ, ブラン・ド・ブラン, ブラン・ド・ノワール |
| アルコール分 | 12,5 |
| アルコール10gの含有量 | 100 |
| 熱量(エネルギー) | 75+/-10 |
| 脂質 (g/100mL) | 0 |
| 飽和脂肪酸 (g/100mL) | 0 |
| 炭水化物(g/100mL) | 0,7+/-0,1 |
| 糖質(g/100mL) | 0,7+/-0,1 |
| たんぱく質(g/100mL) | 0 |
| 製品別 | デミセック, オランプ |
| アルコール分 | 12,5 |
| アルコール10gの含有量 | 100 |
| 熱量(エネルギー) | 90+/-10 |
| 脂質 (g/100mL) | 0 |
| 飽和脂肪酸 (g/100mL) | 0 |
| 炭水化物(g/100mL) | 4.4 +/- 0,1 |
| 糖質(g/100mL) | 4.4 +/- 0,1 |
| たんぱく質(g/100mL) | 0 |
| 製品別 | アイス エクストラ |
| アルコール分 | 12,5 |
| アルコール10gの含有量 | 100 |
| 熱量(エネルギー) | 85+/-10 |
| 脂質 (g/100mL) | 0 |
| 飽和脂肪酸 (g/100mL) | 0 |
| 炭水化物(g/100mL) | 3,9 |
| 糖質(g/100mL) | 3,9 |
| たんぱく質(g/100mL) | 0 |
![]()